Плуг Juwel

Фото
Технічні характеристики
| Модель | Кількість зубців | Розміри | Робоча ширина | Маса | Дальність |
|---|
|
| шт. | мм | см | кг | км |
|---|
| Juwel 8 | 4 | 140 x 140 x 10 | 120-200 | 1.274 | 110-160 |
| Juwel 8 | 4 + 1 | 140 x 140 x 10 | 150-250 | 1.505 | 130-200 |
| Juwel 8 | 5 | 140 x 140 x 10 | 150-250 | 1.490 | 130-200 |
| Juwel 8 | 5 + 1 | 140 x 140 x 10 | 180-300 | 1.721 | 140-240 |
| Juwel 8 | 6 | 140 x 140 x 10 | 180-300 | 1.706 | 140-240 |
| Juwel 8 | 6 + 1 | 140 x 140 x 10 | 210-350 | 1.937 | 160-300 |
| Juwel 8 V | 3 | 140 x 140 x 10 | 90-165 | 1.172 | 90-120 |
| Juwel 8 V | 3 + 1 | 140 x 140 x 10 | 120-220 | 1.463 | 110-160 |
| Juwel 8 V | 4 | 140 x 140 x 10 | 120-220 | 1.442 | 110-160 |
| Juwel 8 V | 4 + 1 | 140 x 140 x 10 | 150-275 | 1.733 | 130-200 |
| Juwel 8 V | 5 | 140 x 140 x 10 | 150-275 | 1.708 | 130-200 |
| Juwel 8 V | 5 + 1 | 140 x 140 x 10 | 180-330 | 1.999 | 140-240 |
| Juwel 8 V | 6 | 140 x 140 x 10 | 180-330 | 1.974 | 140-240 |
| Juwel 8 V | 6 + 1 | 140 x 140 x 10 | 210-350 | 2.269 | 160-300 |
Відео