Плуг Europal

Фото
Технічні характеристики
| Модель | Кількість зубців | Розміри | Робоча ширина | Маса | Дальність |
|---|
|
| шт. | мм | см | кг | км |
|---|
| EurOpal 5 | 2 | 110 x 110 x 8 | 60-100 | 552 | 40-60 |
| EurOpal 5 | 2+ 1 | 110 x 110 x 8 | 90-150 | 715 | 50-80 |
| EurOpal 5 | 3 | 110 x 110 x 8 | 90-150 | 707 | 60-80 |
| EurOpal 5 | 3 + 1 | 110 x 110 x 8 | 120-200 | 870 | 60-100 |
| EurOpal 6 | 4 | 110 x 110 x 8 | 120-200 | 907 | 70-110 |
| EurOpal 6 | 4 + 1 | 110 x 110 x 8 | 150-250 | 1.070 | 80-130 |
| EurOpal 7 | 3 | 120 x 120 x 10 | 90-180 | 753 | 70-100 |
| EurOpal 7 | 3 + 1 | 120 x 120 x 10 | 120-240 | 959 | 80-110 |
| EurOpal 7 | 4 | 120 x 120 x 10 | 120-240 | 949 | 80-130 |
| EurOpal 7 | 4 + 1 | 120 x 120 x 10 | 150-250 | 1.155 | 90-160 |
| EurOpal 8 | 3 | 140 x 140 x 10 | 120-180 | 956 | 90-120 |
| EurOpal 8 | 3 + 1 | 140 x 140 x 10 | 160-240 | 1.185 | 110-140 |
| EurOpal 8 | 4 | 140 x 140 x 10 | 120-240 | 1.210 | 110-160 |
| EurOpal 8 | 4 + 1 | 140 x 140 x 10 | 150-300 | 1.425 | 130-180 |
| EurOpal 8 | 5 | 140 x 140 x 10 | 150-250 | 1.410 | 130-200 |
| EurOpal 8 | 5 + 1 | 140 x 140 x 10 | 180-300 | 1.625 | 140-220 |
| EurOpal 8 | 6 | 140 x 140 x 10 | 180-300 | 1.610 | 140-240 |
| EurOpal 8 | 6 + 1 | 140 x 140 x 10 | 210-315 | 1.825 | 160-300 |
| EurOpal 9 | 3 | 160 x 160 x 10 | 120-180 | 1.058 | 100-150 |
| EurOpal 9 | 3 + 1 | 160 x 160 x 10 | 160-240 | 1.355 | 120-160 |
| EurOpal 9 | 4 | 160 x 160 x 10 | 120-240 | 1.280 | 120-180 |
| EurOpal 9 | 4 + 1 | 160 x 160 x 10 | 150-300 | 1.510 | 140-200 |
| EurOpal 9 | 5 | 160 x 160 x 10 | 150-250 | 1.495 | 140-220 |
| EurOpal 9 | 5 + 1 | 160 x 160 x 10 | 180-300 | 1.725 | 160-250 |
| EurOpal 9 | 6 | 160 x 160 x 10 | 180-300 | 1.710 | 160-270 |
| EurOpal 9 | 6 + 1 | 160 x 160 x 10 | 210-315 | 1.940 | 180-310 |
Відео